按照0638太阳集团转专业工作安排,根据机试成绩从高到低的顺序,学院本科生转专业工作小组按转专业接收名额1:1.2的比例确定了进入综合面试的名单,现通知以下同学前来面试。面试时间、地点、名单如下表。面试时间为4分钟/人,请同学们根据序号安排好时间提前10分钟签到候考。若未按时参加,视作放弃。
转专业 | 时间 | 地点 | 名单(按姓氏拼音排序) | |
转计算机科学与技术专业 | 5月27日中午12:20-13:50 | C1-328教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名 |
1 | 陈俊雍 | |||
2 | 陈锐豪 | |||
3 | 陈伟峰 | |||
4 | 邓铭 | |||
5 | 邓烨钒 | |||
6 | 杜煜城 | |||
7 | 范嘉诚 | |||
8 | 韩京鹏 | |||
9 | 李宏宇 | |||
10 | 利子旺 | |||
11 | 林泽扬 | |||
12 | 刘标奇 | |||
13 | 罗正贤 | |||
14 | 吕桁伟 | |||
15 | 彭庄荣 | |||
16 | 施支林 | |||
17 | 王方家 | |||
18 | 王瑞旭 | |||
19 | 杨燕群 | |||
20 | 杨卓勋 | |||
21 | 姚嘉雄 | |||
22 | 叶珂前 | |||
23 | 叶力靖 | |||
24 | 张锐添 | |||
25 | 庄志航 | |||
转物联网工程专业 | 5月27日中午12:20-13:50 | C1-330教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名 |
1 | 曹奎烽 | |||
2 | 岑煜森 | |||
3 | 陈俊宇 | |||
4 | 陈培鸿 | |||
5 | 陈威驰 | |||
6 | 陈熙洋 | |||
7 | 陈泽蓉 | |||
8 | 邓丰京 | |||
9 | 范文韬 | |||
10 | 高嘉欢 | |||
11 | 何健俊 | |||
12 | 何丽虹 | |||
13 | 黄子健 | |||
14 | 江煜烽 | |||
15 | 柯泽烽 | |||
16 | 赖香健 | |||
17 | 林伯伦 | |||
18 | 林巧 | |||
19 | 卢锡健 | |||
20 | 彭少怀 | |||
21 | 秦一中 | |||
22 | 吴奕震 | |||
23 | 薛剑云 | |||
24 | 赵喆 | |||
转数据科学与大数据技术专业 | 5月27日中午12:20-13:50 | C1-326教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名 |
1 | 陈玉强 | |||
2 | 陈裕贤 | |||
3 | 陈征宇 | |||
4 | 冯国颢 | |||
5 | 高卓桢 | |||
6 | 黄嘉洋 | |||
7 | 李若昕 | |||
8 | 李裕宝 | |||
9 | 梁芮豪 | |||
10 | 林丽婉 | |||
11 | 林夏洋 | |||
12 | 卢兴发 | |||
13 | 彭仲文 | |||
14 | 邱雪 | |||
15 | 王泽宇 | |||
16 | 韦东延 | |||
17 | 吴雍博 | |||
18 | 徐春晖 | |||
19 | 许爽爽 | |||
20 | 张胜铿 | |||
21 | 赵鹏洋 | |||
22 | 周行 | |||
23 | 周健鹏 | |||
24 | 周裕博 |
注:转计算机科学与技术专业机试成绩有并列的情况,因此25人进入面试。
如有任何问题,请联系C1-511彭老师。
0638太阳集团
2022年5月26日