按照0638太阳集团转专业工作安排,根据机试成绩从高到低的顺序,学院本科生转专业工作小组按转专业接收名额1:1.2的比例确定了进入综合面试的名单,现通知以下同学前来面试。面试时间、地点、名单如下表。面试时间为5分钟/人,请同学们携带身份证或学生证根据序号安排好时间提前10分钟签到候考。若未按时参加,视作放弃。
首选意向专业 | 时间 | 地点 | 名单(按姓氏拼音排序) | |
转计算机科学与技术专业 | 5月22日中午12:30-14:30 | C1-328教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名 |
1 | 陈文辉 | |||
2 | 陈希博 | |||
3 | 陈熹钢 | |||
4 | 陈晓铭 | |||
5 | 崔锦鸿 | |||
6 | 邓冯成 | |||
7 | 郭汉洁 | |||
8 | 黄持波 | |||
9 | 黄东明 | |||
10 | 黄俊添 | |||
11 | 黄卫 | |||
12 | 卢镜宇 | |||
13 | 马坤林 | |||
14 | 莫昊 | |||
15 | 庞圆熠 | |||
16 | 王圳润 | |||
17 | 温勇明 | |||
18 | 吴海怡 | |||
19 | 萧朗 | |||
20 | 谢毅 | |||
21 | 薛晓阳 | |||
22 | 薛宇恒 | |||
23 | 张宇洋 | |||
24 | 郑怀荣 | |||
转物联网工程专业 | 5月22日中午12:30-14:30 | C1-330教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名 |
1 | 蔡家喜 | |||
2 | 曾琪翔 | |||
3 | 陈丹娜 | |||
4 | 陈泽培 | |||
5 | 陈圳樾 | |||
6 | 郭颖 | |||
7 | 洪俊钦 | |||
8 | 黄雨菲 | |||
9 | 乐斌 | |||
10 | 连祈皓 | |||
11 | 梁润富 | |||
12 | 林浩生 | |||
13 | 林静宇 | |||
14 | 林宇浩 | |||
15 | 吕天意 | |||
16 | 邱翊诚 | |||
17 | 邵铭川 | |||
18 | 谭文轩 | |||
19 | 王粤 | |||
20 | 杨铭 | |||
21 | 杨泽裕 | |||
22 | 张智宇 | |||
23 | 郑妙铃 | |||
转数据科学与大数据技术专业 | 5月22日中午12:30-14:30 | C1-326教室(大数据学院楼) | 序号 | 姓名 |
1 | 岑俊毅 | |||
2 | 郭俊屹 | |||
3 | 黄嘉颖 | |||
4 | 雷越明 | |||
5 | 李乐怡 | |||
6 | 李丽媛 | |||
7 | 李煜尧 | |||
8 | 梁琨煌 | |||
9 | 林加奇 | |||
10 | 林智炼 | |||
11 | 陆杰夫 | |||
12 | 罗清阳 | |||
13 | 马雅涵 | |||
14 | 倪琛 | |||
15 | 欧阳鹏粤 | |||
16 | 万方泽 | |||
17 | 王义智 | |||
18 | 温俊豪 | |||
19 | 徐鑫 | |||
20 | 张栩祥 | |||
21 | 郑凯茵 | |||
22 | 郑琪晖 | |||
23 | 庄若雄 | |||
24 | 曾淑琪 |
如有任何问题,请联系C1-510彭老师,电话0755-23256171。
0638太阳集团
2023年5月19日