深圳技术大学 C-1-107(阶梯教室) 教室课表 | |||||||
学年学期:2024-2025-1 教室:C-1-107(阶梯教室) 所属功能区:阶梯教室 所属教学楼:C-10638太阳集团楼 座位数:120 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第1 2节第0102节08:30-09:55 | 计算机网络 23级计算机2班 李发君 1,3,7,9,11,13,15,17 周[01-02节] |
计算机网络 23级计算机(数服)班,23级计算机(腾讯)班 李发君 1,3,7,9,11,13,15,17 周[01-02节] |
|||||
第3 4节第0304节10:15-11:40 | 深度学习方法与应用 22级大数据[1-2]班 王逾凡 1-12 周[03-04节] 深度学习方法与应用 22级大数据[1-2]班 董丽 13,14,17 周[03-04节] 深度学习方法与应用 22级大数据[1-2]班 李青 15,16,18 周[03-04节] |
数据科学导引 24级大数据[1-3]班 曹劲舟 11 周[03-04节] |
|||||
第5节第05节11:45-12:25 | |||||||
第6 7节第0607节14:00-15:25 | 计算机网络 23级计算机(数服)班,23级计算机(腾讯)班 李发君 1-4,6-18 周[06-07节] |
||||||
第8 9节第0809节15:45-17:10 | 人工智能导论 23级计算机[1-2]班 王鑫 1-4,7-18 周[08-09节] 人工智能导论 23级计算机[1-2]班 孟幻 6 周[08-09节] |
||||||
第10节第10节17:15-17:55 | |||||||
第11 12节第1112节19:00-20:20 | 人工智能数学基础 新生公选课 临班110 王文婷 6-14 周[11-12节] |
初识人工智能 新生公选课 临班109 赵珩 6-18 周[11-12节] |
|||||
第13 14节第1314节20:30-21:50 | |||||||
第15节第15节18:00-18:40 |
深圳技术大学 C-1-107(阶梯教室) 教室课表 | |||||||
学年学期:2024-2025-1 教室:C-1-107(阶梯教室) 所属功能区:阶梯教室 所属教学楼:C-10638太阳集团楼 座位数:120 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第1 2节第0102节08:30-09:55 | 计算机网络 23级计算机2班 李发君 1,3,7,9,11,13,15,17 周[01-02节] |
计算机网络 23级计算机(数服)班,23级计算机(腾讯)班 李发君 1,3,7,9,11,13,15,17 周[01-02节] |
|||||
第3 4节第0304节10:15-11:40 | 深度学习方法与应用 22级大数据[1-2]班 王逾凡 1-12 周[03-04节] 深度学习方法与应用 22级大数据[1-2]班 董丽 13,14,17 周[03-04节] 深度学习方法与应用 22级大数据[1-2]班 李青 15,16,18 周[03-04节] |
数据科学导引 24级大数据[1-3]班 曹劲舟 11 周[03-04节] |
|||||
第5节第05节11:45-12:25 | |||||||
第6 7节第0607节14:00-15:25 | 计算机网络 23级计算机(数服)班,23级计算机(腾讯)班 李发君 1-4,6-18 周[06-07节] |
||||||
第8 9节第0809节15:45-17:10 | 人工智能导论 23级计算机[1-2]班 王鑫 1-4,7-18 周[08-09节] 人工智能导论 23级计算机[1-2]班 孟幻 6 周[08-09节] |
||||||
第10节第10节17:15-17:55 | |||||||
第11 12节第1112节19:00-20:20 | 人工智能数学基础 新生公选课 临班110 王文婷 6-14 周[11-12节] |
初识人工智能 新生公选课 临班109 赵珩 6-18 周[11-12节] |
|||||
第13 14节第1314节20:30-21:50 | |||||||
第15节第15节18:00-18:40 |