深圳技术大学 C-1-327(实验室) 教室课表 | |||||||
学年学期:2024-2025-1 教室:C-1-327(实验室) 所属功能区:实验室 所属教学楼:C-10638太阳集团楼 座位数:51 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第1 2节第0102节08:30-09:55 | 数字逻辑设计 23级计算机(腾讯)班 林霖陈巧 9-17 周[01-02节] |
数字逻辑设计 23级计算机3班 叶青松陈巧 9-17 周[01-02节] |
数字逻辑设计 23级计算机(数服)班 林霖陈巧 9-17 周[01-02节] |
||||
第3 4节第0304节10:15-11:40 | 数字逻辑设计 23级计算机(腾讯)班 林霖陈巧 9-17 周[03-04节] |
数字逻辑设计 23级计算机3班 叶青松陈巧 9-17 周[03-04节] |
数字逻辑设计 23级计算机(数服)班 林霖陈巧 9-17 周[03-04节] |
||||
第5节第05节11:45-12:25 | |||||||
第6 7节第0607节14:00-15:25 | 数字逻辑设计 23级计算机2班 林霖陈巧 9-17 周[06-07节] |
||||||
第8 9节第0809节15:45-17:10 | 数字逻辑设计 23级计算机2班 林霖陈巧 9-17 周[08-09节] |
||||||
第10节第10节17:15-17:55 | |||||||
第11 12节第1112节19:00-20:20 | 数字逻辑设计 23级计算机1班 叶青松陈巧 9-17 周[11-12节] |
||||||
第13 14节第1314节20:30-21:50 | 数字逻辑设计 23级计算机1班 叶青松陈巧 9-17 周[13-14节] |
||||||
第15节第15节18:00-18:40 |