深圳技术大学 C-1-405(实验室) 教室课表 | |||||||
学年学期:2023-2024-2 教室:C-1-405(实验室) 所属功能区:实验室 所属教学楼:C-10638太阳集团楼 座位数:40 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第一二节 | |||||||
第三四节 | |||||||
第五六节 | 深度学习方法与应用 21级计算机[1-3]班 彭小江 1-18 周[05-06节] |
||||||
第七八节 | 深度学习方法与应用 21级计算机[1-3]班 彭小江 1-18 周[07-08节] |
||||||
第九十节 | 数字图像处理 22级计算机3班 曹劲舟 1-4,6-13,15-17 周[09-10节] 数字图像处理 22级计算机3班 姜婧妍 14 周[09-10节] 数字图像处理 22级计算机3班 姜婧妍 18 周[09-10节] |
||||||
第十一十二节 | |||||||
第十三十四节 |